L'interesse per le infrastrutture sportive in Sicilia è in costante crescita, con particolare attenzione alla riqualificazione e all'apertura di piste di atletica. Questi interventi mirano a garantire standard qualitativi elevati e a dotare gli impianti delle attrezzature necessarie sia per l'atletica tradizionale che per quella paralimpica. L'obiettivo è anche quello di omologare gli impianti per ospitare competizioni ufficiali di alto livello.

Riqualificazione degli Impianti Sportivi
Numerosi progetti di rifacimento totale delle piste di atletica sono stati realizzati o sono in fase di completamento in diverse località siciliane. Un esempio significativo è l'intervento sull'impianto Laura Guastella, che ha richiesto pazienza a causa di un finanziamento regionale che non è stato immediatamente disponibile. L'assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha sottolineato l'importanza di restituire alla città uno degli impianti più attesi, riconoscendo la "invidia" delle società sportive nel vedere i lavori interessare progressivamente altre strutture.
L'assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha espresso il desiderio che l'inaugurazione di questi impianti sia una vera e propria festa, con la partecipazione di tutte le realtà sportive, atleti e amatori. Si prevede l'impiego di ulteriori risorse per la riqualificazione delle tribune, al fine di rendere le strutture sportive non solo funzionali e sicure, ma anche esteticamente gradevoli. Subito dopo l'inaugurazione, gli impianti tornano a disposizione della cittadinanza.
Collaborazione e Sviluppo
La realizzazione di questi progetti è spesso caratterizzata da un costante e proficuo confronto tra le Amministrazioni locali, la FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e le società di atletica, incluse quelle paralimpiche. Questa sinergia è fondamentale per garantire che gli interventi rispondano alle esigenze degli atleti e delle discipline sportive.

Ripresa delle Attività Post-Lockdown
In vista della fine del lockdown e dell'inizio della Fase 2, il CUS Palermo si è preparato ad "aprire" la pista di atletica dell'impianto di via Altofonte agli atleti tesserati delle società palermitane. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Assessorato allo Sport del Comune di Palermo e la FIDAL, offre alle associazioni della provincia di Palermo, affiliate alla Federazione, la possibilità di riprendere gli allenamenti.
Per ricevere l'autorizzazione ad accedere all'impianto, le società devono presentare una richiesta formale al CUS Palermo e all'Assessorato comunale allo Sport. Possono usufruire dell'impianto i tecnici e gli atleti regolarmente tesserati alla F.I.D.A.L. per l'anno in corso, appartenenti a categorie che vanno dai cadetti fino a tutte le categorie master.
Modalità di Utilizzo dell'Impianto (CUS Palermo)
- Composizione gruppi: N. 1 tecnico con N. 4 atleti.
- Specialità praticabili: corsa piana, corsa con ostacoli e salto in lungo.
- Specialità NON praticabili: lanci, salto con l'asta e salto in alto.
Turni di Apertura Impianto (CUS Palermo)
- h 8 - 9
- h 9 - 10
- h 10 - 11
- h 11 - 12
- h 12 - 13
- h 13 - 14
- h 14 - 15
- h 15 - 16
- h 16 - 17
- dalle h 17: atleti P.O. (atleti paralimpici), di interesse Nazionale e atleti CUS Palermo.
Le corsie e gli orari specifici saranno concordati con la struttura tecnica del CUS Palermo e potranno essere modificati durante il periodo estivo.
Note Importanti per l'Utilizzo
Gli utenti dovranno necessariamente rispettare il distanziamento sociale e munirsi di apposito disinfettante. Le associazioni i cui tesserati autorizzati non rispetteranno queste disposizioni, saranno inizialmente richiamate al rispetto delle regole e, in caso di mancato adeguamento, perderanno la possibilità di usufruire dell'impianto. Gli spogliatoi NON sono utilizzabili.
Catania: Percorsi per la Corsa
Catania, città portuale situata ai piedi del Monte Etna, offre diverse opportunità per la corsa, combinando bellezza paesaggistica, arte e vita urbana.
Percorsi Lungomare e Spiaggia
- La Playa: La spiaggia principale di Catania, lunga 4 km, permette di correre a stretto contatto con il mare. La sabbia, per lo più piatta e compatta, offre condizioni ottimali, specialmente con la bassa marea. La vista del Monte Etna aggiunge un elemento suggestivo.
- Porto di Catania: Un percorso di circa 2 km sul pontile del porto, accessibile dall'ingresso principale, consente di allenarsi circondati dal mare.
- Lungomare di Ognina: Questo percorso pedonale, che va da Piazza Europa al Porticciolo di Ognina, offre circa 2 km di corsa. Estendendo l'allenamento fino ad Aci Castello, si raggiungono circa 7 km, sebbene il tratto finale sia meno invitante e richieda maggiore attenzione. In Piazza Nettuno sono presenti attrezzature sportive.

Percorsi nel Verde
- Villa Bellini: Uno dei giardini più antichi di Catania, prediletto da cittadini e turisti. Il perimetro esterno misura 900 metri, mentre i sentieri interni circa 300 metri.
- Boschetto della Playa: Un'area boschiva vicina alla spiaggia, ideale per chi cerca percorsi sterrati e ombra, considerato il polmone verde della città.
Parchi a Catania: Dettagli
| Parco | Giorni | Orari (Estate) | Orari (Inverno) | Giro | Superficie | Terreno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Bellini | Ogni giorno | 07:00 - 22:00 | 07:00 - 20:00 | 900 metri | Asfaltato | Pianeggiante |
| Boschetto della Playa | Ogni giorno | 06:00 - 23:00 | 06:00 - 21:00 | 1 km | Sterrato | Pianeggiante |
Piste di Atletica a Catania
- Cus Catania: Indirizzo: Viale Andrea Doria, 6, 95125 Catania. Orari di apertura: Lunedì - Sabato 08:00 - 20:00. Sono presenti spogliatoi.
Elenco delle Società di Atletica in Sicilia
La seguente tabella elenca alcune delle società di atletica registrate in diverse province siciliane, testimoniando la diffusione e la vitalità di questo sport nell'isola.
Provincia di Agrigento
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| AG495 | ATLETICA LICATA | Licata |
| AG075 | A.S.D.G.S. VALLE DEI TEMPLI AG | Agrigento |
| AG463 | A.S.D. ATLETICA CANICATTI | Canicattì |
| AG052 | A.S.D. POL. AGATOCLE SCIACCA | Sciacca |
| AG644 | A.S. DILETT. AMATORI ARAGONA | Aragona |
| AG051 | A.S.D. POL. ATHLON RIBERA | Ribera |
| AG487 | A.S.D. PASSIONE CORSA RIBERA | Ribera |
| AG407 | A.S. DIL. POL. MENFI '95 | Menfi |
| AG200 | A.S.D. SCIACCA RUNNING | Sciacca |
| AG447 | A.S.D. PRO SPORT RAVANUSA | Ravanusa |
| AG639 | A.S.D. MARATHON TEAM CANICATTI | Canicattì |
| AG489 | ATLETICA ROSAMARIA | Palma Di Montechiaro |
| AG641 | A.S.D. CAMPOBELLO CORRE | Campobello Di Licata |
| AG624 | ASD FAVARA RUNNERS | Favara |
Provincia di Caltanissetta
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| CL698 | NISCEMI RUNNING | Niscemi |
| CL703 | MARATHON CALTANISSETTA | San Cataldo |
| CL523 | MEGA HOBBY SPORT | Caltanissetta |
| CL704 | ASD CORRI SERRADIFALCO | Serradifalco |
| CL701 | A.S.D. ATLETICA GEL A | Gela |
| CL150 | A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL | Caltanissetta |
| CL057 | A.S. D. ATLETICA CALTANISSETTA | Caltanissetta |
| CL154 | A.S. DIL. ATL.MAZZARINO | Mazzarino |
| CL232 | A.S.D. CORRI NISCEMI | Niscemi |
Provincia di Catania
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| CT405 | ASD FREELANCE A | Zafferana Etnea |
| CT077 | A.S.D. POL.LIB.MILITELLO | Militello In Val Di Catania |
| CT734 | ASD ALTIS ATHLETICS | Tremestieri Etneo |
| CT465 | ASD NISSOLINO ATL.MISTERBIANCO | Misterbianco |
| CT576 | ETNA RUNNING ASD | Fiumefreddo Di Sicilia |
| CT361 | A.S.D. SCUOLA DI A.L. CATANIA | Catania |
| CT761 | ASD CORRENDO PER ACI -ACIREALE | Acireale |
| CT762 | ASD SAN PIETRO CLARENZA | San Pietro Clarenza |
| CT071 | A.S.D. MONTI ROSSI NICOLOSI | Nicolosi |
| CT567 | A.S.D. POL. FIAMMA S.GREGORIO | San Gregorio Di Catania |
| CT689 | A.S.D. ATLETICA SICILIA | Catania |
| CT737 | A.S.D.ATHLETICS & RUN CATANIA | Catania |
| CT783 | MAGMA TEAM ASD | Misterbianco |
| CT067 | A.S.D. CATANIA | Catania |
| CT389 | SPORT ETNA OUTDOOR | Adrano |
| CT501 | A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA | Catania |
| CT092 | A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE | Giarre |
| CT779 | ATLETICA MISTERBIANCO SPORT CL | Misterbianco |
| CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | Acireale |
| CT763 | ESERCITO 62° REGGIMENTO FANTE | Catania |
| CT515 | A.S. DIL. ATL. LINGUAGLOSSA | Linguaglossa |
| CT237 | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | San Giovanni La Punta |
| CT596 | A.S.D. POLISPORTIVA GIUVA TEAM | Sant'agata Li Battiati |
Provincia di Enna
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| EN089 | A.S.D. LIB. ATLETICA BELLI A | Piazza Armerina |
| EN450 | A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA | Enna |
| EN095 | A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. | Valguarnera Caropepe |
| EN383 | A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO | Regalbuto |
| EN532 | A.S.D. BARRAFRANCA RUNNING | Barrafranca |
| EN445 | A.S. DIL. TALIN CLUB NICOSIA | Nicosia |
| EN530 | ATLETICA ENNA | Enna |
| EN538 | ATLETICA LEONI A | Leonforte |
| EN509 | POL.DILETT. AMATORI ASSORO | Assoro |
Provincia di Messina
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| ME471 | A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA | Taormina |
| ME112 | ASD DUILIA BARCELLONA P.G. | Barcellona Pozzo Di Gotto |
| ME102 | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | Villafranca Tirrena |
| ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | Messina |
| ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | Torregrotta |
| ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINESE | Messina |
| ME468 | A.S.D. MARATHON CLUB MESSINA | Messina |
| ME659 | A.S.D. ATLETICA NEBRODI | Sant'agata Di Militello |
| ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A R L | Savoca |
| ME158 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | Milazzo |
| ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | Messina |
| ME512 | A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA | Messina |
| ME391 | A.S.D. STILE LIBERO | Messina |
| ME480 | A.S.D. PODISTICA PATTE SE | Patti |
| ME430 | POL. MONFORTESE RUNNING | Monforte San Giorgio |
| ME742 | ASD POL. ALBATROS MESSINA 2.0 | Messina |
| ME100 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | Torregrotta |
| ME402 | A.S.D. POL. EUROPA MESSINA | Messina |
| ME745 | ASD ATL. CITTA' DI MISTRETTA | Mistretta |
| ME629 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | Capo D'orlando |
| ME741 | ASD AMATORI S. AGATA ANSPIS | Sant'agata Di Militello |
Provincia di Palermo
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| PA754 | ASD POLIZIA DI STATO PALERMO | Palermo |
| PA673 | A.S.D. MURIALDO CEFALU | Cefalù |
| PA021 | A.S. DIL. POL. ATL. UNIVERSITAS P | Palermo |
| PA756 | ASD AGEX | Palermo |
| PA019 | A.S.D. POL. PALME | Palermo |
| PA702 | ASD ATLETICA TERMINI IMERESE | Termini Imerese |
| PA018 | G.S. DIL. AMATORI PALERMO | Palermo |
| PA772 | ASD PALERMO RUNNING | Palermo |
| PA160 | A.S.DIL. PALERMO H. 13,30 | Palermo |
| PA472 | ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PA | Palermo |
| PA592 | A.S.D. TRINACRIA PALERMO | Palermo |
| PA616 | ASD TERMINI MARATHON E BIKE | Termini Imerese |
| PA001 | A.S.D. PALERMO | Palermo |
| PA766 | ASD POLISPORTIVA PEGASO ATHLET | Palermo |
| PA780 | A.S.D. MARATHON MONREALE | Monreale |
| PA290 | A.S. DIL. MARATHON ALTOFONTE | Altofonte |
| PA759 | ASD BIKE RUNNING CALTAVUTURO | Caltavuturo |
| PA023 | A.S. DIL. ATL.MONDELLO | Palermo |
| PA768 | A.S.D. PALERMO CITY RUNNERS | Palermo |
| PA047 | A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONO | Castelbuono |
| PA650 | A.S.D. G.S. PARTINICO RUNNING | Partinico |
| PA042 | A.S.D. G.S. ATL. PARTINICO | Partinico |
| PA524 | A.S.D. SPORTAMATORI PARTINICO | Partinico |
| PA457 | A.S. DIL. MARATHON MISILMERI | Misilmeri |
| PA020 | A.S.D. ARCI XIII DICEMBRE | Altofonte |
| PA789 | NOW TEAM A.S.D. | Palermo |
| PA171 | A.S.D. CLUB ATLETICA PARTINICO | Partinico |
| PA072 | G.S. DIL. VERGINE MARIA PA | Palermo |
| PA597 | A.S. DIL. MARATHON CLUB PA | Palermo |
| PA774 | CORLEONE MARATHON | Corleone |
Provincia di Ragusa
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| RG456 | A.S.D. ATL.TRE COLLI SCIACLI | Scicli |
| RG787 | A.P.D. ULTRARUNNING RAGUSA | Ragusa |
| RG444 | A.S.D. RUNNING MODICA | Modica |
| RG790 | ASD IL CASTELLO CITTA DI MODICA | Modica |
| RG262 | ASD NO AL DOPING RAGUSA | Ragusa |
| RG119 | A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG | Ragusa |
| RG428 | ASD ISPICA RUNNING | Ispica |
| RG326 | A.S.D.POL. UISP SANTA CROCE | Santa Croce Camerina |
| RG785 | A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGUSA | Ragusa |
| RG747 | A.S.D. ATHLON KAMARINA | Vittoria |
| RG773 | RUNNING EMOTION A.S.D. | Pozzallo |
Provincia di Siracusa
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| SR248 | SIRACUSA TLETICA | Siracusa |
| SR128 | A.S. DIL. MILONE | Siracusa |
| SR727 | A.S.D.POL. ATLETICA HYBLA | Melilli |
| SR632 | A.S.D. ELORO RUNNING | Rosolini |
| SR635 | ATLETICA AVOLA | Avola |
| SR586 | A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA | Avola |
| SR670 | A.S. DIL. ATLETICA NOTO | Noto |
| SR130 | A.S.DIL. ATLETICA SIRACUSA | Siracusa |
| SR432 | A.S. DIL. ATL. AUGUSTA CLUB S. | Augusta |
| SR633 | ASD PACHINO RUNNING | Pachino |
| SR640 | A.S.D. ARCHIMEDE | Siracusa |
| SR506 | A.S.D. ORTIGIA MARCIA | Siracusa |
| SR726 | ASD PALOMBELLA RUNNING | Avola |
| SR719 | A.S. DIL. AMICO CORRIDORE SR | Siracusa |
| SR720 | A.S.D. MEGARA RUNNING | Augusta |
| SR131 | A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI | Lentini |
| SR419 | A.S.D. ATL. LENTINI | Lentini |
| SR121 | A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOL. | Rosolini |
| SR679 | ASS. POL. DIL. PLACEOLUM | Palazzolo Acreide |
| SR630 | A.S.D. FLORIDIA RUNNING | Floridia |
| SR135 | A.S. DIL. FEMMINILE DIANA SR | Siracusa |
| SR275 | A.S.D. ATLETICA PRIOLO | Priolo Gargallo |
| SR631 | A.S.D. NOTO BAROCCA N | Noto |
| SR723 | ASD GROUP RUNNING EXSCLUSIVE | Avola |
Provincia di Trapani
| Codice | Denominazione società | Località |
|---|---|---|
| TP692 | A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA | Mazara Del Vallo |
| TP459 | A.S.D. POL. REAL PACECO | Paceco |
| TP710 | ASD COCOON CLUB MAZARA | Mazara Del Vallo |
| TP189 | G. S. DILET. 'LA VOLATA' | Erice |
| TP516 | A.S. DILETT. POL. MARSALA DOC | Marsala |
| TP422 | ASS. SPORT. DIL. C.S.VALDERICE | Valderice |
| TP400 | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | Mazara Del Vallo |
| TP152 | ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO | Alcamo |
