Il Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia si erge come uno dei principali monumenti funebri dedicati ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Questo luogo solenne raccoglie le memorie di coloro che hanno combattuto e sacrificato la propria vita sul fronte italiano.
Storia e Architettura
Nelle due navate dei corpi laterali del Sacrario sono raccolti i resti di 5.350 caduti rimasti ignoti, conservati in grandi urne collettive, accanto ai caduti noti disposti su otto file. Originariamente, sul luogo dell'attuale Sacrario, sorgeva un monumento eretto nel 1919, caratterizzato da un grande obelisco affiancato da quattro bassorilievi che illustravano le tappe salienti del conflitto.
L'attuale Sacrario, concepito in stile neoclassico, è interamente realizzato in marmo chiaro. La sua struttura si sviluppa attraverso un portico a forma di grande esedra allungata, racchiusa tra due robusti corpi terminali. Una breve scalinata conduce all'ingresso principale, mentre in alto, sul frontale dell'esedra, è inciso un verso della celebre “Canzone del Piave”, composta nel 1918 da Ermete Giovanni Gaeta, conosciuto con lo pseudonimo di E.A. Mario.

Le Navate e i Dettagli Commemorativi
Ciascuno dei due corpi terminali è composto da un vestibolo e da una navata interna. Nei vestiboli sono esposte diverse lastre commemorative che rievocano i principali eventi storici della Grande Guerra. Tra queste, spiccano due lastre che riproducono i grafici delle zone teatro della Prima e Seconda Battaglia del Piave, evidenziando i contrapposti schieramenti militari. Nel marzo 2019, sotto la mappa di sinistra, è stata apposta una lastra dedicata ai soldati slovacchi caduti sul fronte italiano.
Il portico si apre in nove navate con volta a botte, illuminate da grandi vetrate semicircolari. Queste vetrate presentano motivi artistici ispirati ai trofei delle armi e ai reparti che presero parte alle battaglie del Piave, aggiungendo un ulteriore livello di significato visivo alla commemorazione.
La Cappella e i Simboli Religiosi
Al centro del porticato si trova la Cappella, un luogo di profonda spiritualità. Lo sfondo della cappella è adornato da un mosaico intitolato “L’Apoteosi”. Quest'opera raffigura un fante morente tra i fili spinati delle trincee, avvolto nella bandiera italiana e sorretto dalla figura di Cristo. Ai due lati dell'altare sono collocate due sculture in bronzo raffiguranti “Angeli in Preghiera”, che accentuano il senso di raccoglimento e devozione.

Lapidi e Testimonianze Letterarie
Ai due lati dell'ingresso principale del Sacrario sono presenti due lastre informative. Una riporta il numero totale dei caduti sepolti nel Sacrario, mentre l'altra elenca i soldati della “Settore 3^ Armata” insigniti della Medaglia d'Oro al Valor Militare per il loro eroismo nella difesa del Piave. È inoltre presente una placca di metallo che custodisce la poesia "Ucciso", scritta da Ernest Hemingway in memoria del suo amico Edward McKey, caduto sul Piave e qui sepolto.
Il Giardino e i Simboli della Battaglia
Nel giardino antistante il Sacrario sono esposti elementi che evocano l'ambiente bellico: due cannoni da 105mm e un barcone, simile a quelli utilizzati per la costruzione dei ponti di barche sul Piave. Particolarmente toccanti sono le due teche che conservano frammenti di muri di case locali, sui quali sono state scritte le celebri frasi che testimoniano il coraggio dei soldati.

La Battaglia del Piave
Il Sacrario è strettamente legato alla Battaglia del Piave, uno degli scontri più significativi della Grande Guerra. Nel corso di questa battaglia, si trovarono sul Piave circa 60 divisioni austriache contrapposte a 56 divisioni italiane e alleate (comprendenti 3 inglesi, 2 francesi e 1 cecoslovacca). Inizialmente, gli austriaci ottennero alcuni successi, ma questi non si rivelarono decisivi. Sugli altipiani, le forze imperiali furono fermate e contrattaccate dai soldati italiani, perdendo le conquiste territoriali. L'offensiva austriaca sul Grappa si infranse già al secondo giorno, e la manovra di attacco sul Piave subì un sostanziale fallimento il 17 giugno.
Il successo italiano fu il risultato dell'efficace azione delle artiglierie, integrata dallo slancio delle fanterie in riserva generale. Il 19 giugno segnò l'inizio del rovesciamento delle sorti della battaglia a favore degli italiani. Il 23 giugno giunse l'ordine austriaco di ritirata, e nella notte del 24 giugno tutta la destra del Piave fu completamente sgombrata dalle armate austro-ungariche.
Elenco dei Caduti (Parziale)
Di seguito è riportato un elenco parziale dei caduti sepolti nel Sacrario, con le relative decorazioni:
| Nome | Grado | Decorazioni |
|---|---|---|
| AGOSTI FRANCESCO | Soldato | MED. |
| AIMONETTO GIOVANNI BATTISTA | Sergente | MED. |
| ALBERTELLI ARMANDO | Caporale Mag. Sergente Mag. | MED. |
| AMATO ERMINIO | SottoTenente | MED. |
| ANGELONE FRANCESCO | Tenente | MED. D’ARGENTO - 2 MED. |
| ARESE MICHELE GIACOMO | Soldato | MED. |
| AVVERSARI LUIGI | Tenente | MED. |
| BALDI GIUSEPPE | Soldato | MED. |
| BALLERINI VITTORIO | Caporale | MED. |
| BALZARETTI FRANCESCO | SottoTenente | MED. |
| BARBETTA ARISTIDE | Caporale Mag. | MED. |
| BARBIERI ALFREDO | Sergente | MED. |
| BARCHI ADOLFO | Caporale | MED. |
| BARNI ZEFFIRO | Sergente | MED. |
| BATTAGLIA ROSARIO | Soldato | MED. |
| BATTISTIG LUIGI | Tenente | MED. |
| BANDRINO LUIGI | Caporale | MED. |
| BELLONE SANTE | Capitano | 2 MED. |
| BELLOTTI MARTINO | Caporale Mag. | MED. D’ARGENTO - MED. |
| BENNI EMILIO | Tenente | MED. |
| BERETTA EUGENIO | Soldato | MED. |
| BERGAMASCHI PIETRO | Sergente | MED. |
| BERNACCHI PASQUINO | Soldato | MED. |
| BERTOCCO ALBANO | Soldato | MED. |
| BERTOLOTTO VIRGILIO | Tenente | MED. |
| BERTOTTI CARLO | Tenente | 2 MED. D’ARGENTO - 1 MED. |
| BERTUZZI BRUNO | Soldato | MED. |
| BETTAZZI ALFREDO | Soldato | MED. |
| BIANCALANA DANIELE | Soldato | MED. |
| BIANCHI VITTORIO | Tenente | MED. |
| BIANCO ANGELO | Soldato | MED. |
| BIVONA SALVATORE | Tenente | MED. |
| BLEFARI GIUSEPPE | Caporale Mag. | MED. |
| BO’ GIOVANNI | Soldato | MED. |
| BOLLA RAFFAELE | Caporale | MED. |
| BOLLA UGO | S. TEN. | MED. |
| BONATO FRANCESCO | Soldato | MED. |
| BONOLI DOMENICO | Capitano | 2 MED. |
| BRAMANI EGIDIO | Caporale | MED. |
| BRESCIANI ARNALDO | Caporale Mag. | MED. D’ARGENTO - MED. |
| BRIAMO SALVATORE | Sergente | MED. |
| BRIZZI ANTONIO | Caporale | MED. |
| BRIZZI EUGENIO | Soldato | MED. |
| BROGLIO GIOV. | Soldato | MED. |
| BURLA ANGELICO | Soldato | 2 MED. |
| BUSSETTI AMEDEO | Tenente | MED. |
| CACCAMO GIUSEPPE | Soldato | MED. |
| CAMPILONGO GIUSEPPE | Soldato | MED. |
| CAMPOLI GIUSEPPE | Soldato | MED. |
| CANNATA ANTONINO | Tenente | MED. |
| CAPRA GIOVANNI | Soldato | MED. |
| CARLINI ANGELO | Soldato | MED. |
| CARPI ALCIDE | Soldato | MED. |
| CARPICECI PIETRO | Soldato | MED. |
| CASAGRANDE GIOVANNI | Soldato | MED. |
| CATANZARO ANTONINO | Caporale Mag. | MED. |
| CATTABRIGA VITTORIO | Soldato | MED. |
| CAVAGNINI PAOLO | Soldato | MED. |
| CAVALLO GIOVANNI | Soldato | MED. |
| CAZZANIGA ENRICO | Soldato | MED. D’ARGENTO - MED. |
| CERUTTI ANTONIO | Caporale Mag. | MED. |
| CESAROTTO GIOV. | Soldato | MED. |
| CHIRICO PASQUALE | Soldato | MED. |
| CIPOLLA ANGELO | Soldato | MED. |
| COLOSIMO FRANCESCO | Soldato | MED. |
| COLOSIO VIRGINIO | Capitano | N°2 MED. |
| COLTELLO ANTONIO | Soldato | MED. |
| COLZI OTTAVIANO | Tenente | N°2 MED. D’ARGENTO - MED. |
| CONTI GIOVANNI | Soldato | MED. |
| COPPI ALBERTO | Capitano | MED. |
| CORBA ROMANO | Soldato | MED. |
| CORBELLI FRANCESCO | Soldato | MED. |
| CORRADI GINO | Soldato | MED. |
| CORRADO MICHELE | S. TEN. | MED. |
| CORSETTI LUIGI | Soldato | MED. |
| COSTA ANTONIO | Soldato | MED. |
| CRAPIZ PIETRO | Soldato | MED. |
| CUCINOTTA GIOVANNI | Soldato | MED. |
| CUPAIOLO CELESTINO | Soldato | MED. |
| DAL MOLIN MARIO | Soldato | MED. |
| D’ AMURI ORONZO | Soldato | MED. |
| DAVOLA LUCIO | Soldato | MED. |
| DE BONIS GIACOMO | Soldato | MED. |
| DE CHIARA SALVATORE | Soldato | MED. |
| DEFFENU ATTILIO | Soldato | MED. |
| DE LAURENTIIS RESPICIO | Soldato | MED. |
| DELLA BALLA SANTE | Soldato | MED. |
| DELLERBA GIOV. | Soldato | MED. |
| DESIATA NICOLA | Soldato | MED. |
| DE VALIERI DOMENICO | Soldato | MED. |
| DI BENEDETTO DONATO | Soldato | MED. |
| DI DONNA FRANCESCO | Soldato | MED. |
| DI GIACOMO CAMILLO | Tenente | MED. |
| DI NARDO DOM. | Soldato | MED. |
| DI ZOPITO ANTONIO | Tenente | MED. |
| DONATO VITO | Soldato | MED. |
| DONNINI GIUSEPPE | Soldato | N°2 MED. |
| ESPA GIOVANNI DI ANTONIO | Tenente | N°2 MED. |
| FABBRI GIOVANNI | Capitano | N°2 MED. |
