La 120 COMP LIGHT LONG SLEEVE da uomo NAKED SHEEP di Ortovox è progettata per offrire prestazioni elevate, combinando leggerezza, funzionalità e la migliore lana Merino. Questa maglia intima è ideale per attività che richiedono un intenso movimento sia in estate che in inverno.
Caratteristiche Principali della Collezione 120 MERINO COMPETITION
Similmente alla premiata collezione 230 MERINO COMPETITION, la linea 120 MERINO COMPETITION è stata sviluppata per attività che implicano un elevato sforzo fisico. La peculiarità della 120 COMP LONG SLEEVE da uomo risiede nella sua realizzazione quasi senza cuciture, ottenuta tramite un processo di lavorazione a maglia circolare. Questo metodo consente di posizionare differenti spessori di materiale in punti strategici del corpo, ottimizzando comfort e performance.
Tecnologia e Materiali Innovativi
La fine nervatura del tessuto da 120 g/m² MERINO garantisce a questa maglia intima funzionale un'eccellente elasticità e massima libertà di movimento. Una struttura a rete, particolarmente traspirante, assicura un'ottimale circolazione dell'aria nei punti del corpo più soggetti al surriscaldamento. Grazie al suo taglio attillato, la 120 COMP LIGHT LONG SLEEVE da uomo è elastica, altamente traspirante e si asciuga rapidamente, mantenendo al contempo resistenza e durabilità.

La Lana Merino: Qualità e Benefici
Le delicate fibre di lana Merino, con un diametro di 16,5 micron, sono piacevoli al tatto e morbide, offrendo una sensazione simile a una seconda pelle. Le proprietà positive delle fibre di lana vengono esaltate in questa leggera biancheria intima funzionale: la lana Merino regola naturalmente la temperatura corporea e l'umidità, oltre a neutralizzare gli odori sgradevoli.
Origine e Proprietà della Lana Merino
La lana Merino proviene dalla razza di pecora Merino, storicamente rinomata in Spagna nel Medioevo per la qualità della sua lana. Oggi, l'Australia è il principale produttore mondiale di questa pregiata fibra. La lana Merino è sottile, morbida, elastica e molto crespa. In ambito sportivo, viene impiegata frequentemente nell'abbigliamento intimo per le sue capacità di scaldare senza surriscaldare, assorbire umidità, essere idrorepellente in superficie e antiodore.

Sostenibilità e Fibre Tencel®
Questo prodotto soddisfa elevati criteri di sostenibilità. Il Tencel® è una fibra Lyocell di origine vegetale, ottenuta dalle cellule di eucalipto. La produzione della fibra avviene in un circuito chiuso, rendendola ecologica. Il Tencel® possiede eccellenti proprietà assorbenti, è molto morbido sulla pelle, antibatterico e gestisce ottimamente sudore e odori. È inoltre altamente resistente e duraturo.
Integrazione di Tencel® e Merino
La combinazione di lana Merino e fibra Tencel® crea un mix di fibre funzionali e sostenibili. L'integrazione di inserti in rete Merino sul lato, sotto le braccia e sulla parte superiore della schiena, insieme a fibre Tencel®, garantisce una maggiore libertà di movimento e una piacevole ventilazione, contribuendo a un raffreddamento sostenibile durante le attività sportive in montagna.
Ortovox: Impegno per la Montagna e la Sostenibilità
Ortovox è uno dei principali produttori di abbigliamento innovativo, funzionale e sostenibile per gli amanti della montagna, offrendo anche zaini e attrezzature antivalanga. Dal 1980, ORTOVOX è sinonimo di un sofisticato sistema di protezione e comfort per le attività alpine, basato su un rapporto di responsabilità verso le persone e l'ambiente. Ogni attività aziendale di Ortovox è caratterizzata dalla sostenibilità: l'impegno per condizioni di lavoro sicure e corrette è importante quanto il benessere delle pecore e una produzione ecocompatibile dei prodotti.

Guida alle Taglie Ortovox
Per aiutarti a scegliere la taglia ideale, Ortovox fornisce tabelle dettagliate. Di seguito sono riportate le misure per diverse categorie di prodotti:
Guanti
| Unità di misura | Taglia | Circonferenza mano (cm) |
|---|---|---|
| INT. | XS | 16,5 |
| S | 17,78 | |
| M | 19,05 | |
| L | 20,32 |
| Unità di misura | Taglia | Circonferenza mano (cm) |
|---|---|---|
| INT. | XS | 19,05 |
| S | 20,32 | |
| M | 21,59 | |
| L | 22,86 | |
| XL | 24,13 | |
| XXL | 25,4 |
Abbigliamento Intimo e Abbigliamento (Uomo)
| Unità di misura | Taglia | Altezza adulto (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) - regular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | 160-163 | 78-82 | 61-65 | 86-90 | 75-76 |
| S | 163-166 | 83-87 | 66-70 | 91-95 | 76-77 | |
| M | 166-170 | 88-92 | 71-75 | 96-100 | 77-79 | |
| L | 170-174 | 93-98 | 76-81 | 101-106 | 79-81 | |
| XL | 174-178 | 99-104 | 82-87 | 107-112 | 81-83 |
| Unità di misura | Taglia | Altezza adulto (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) - regular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | 170-174 | 91-95 | 78-82 | 95-99 | 77-79 |
| M | 174-178 | 96-100 | 83-87 | 100-104 | 79-81 | |
| L | 178-182 | 101-106 | 88-93 | 105-110 | 81-83 | |
| XL | 182-186 | 107-112 | 94-99 | 111-116 | 83-85 | |
| XXL | 186-190 | 113-118 | 100-105 | 117-122 | 85-87 |
Abbigliamento (Uomo)
| Unità di misura | Taglia | Altezza adulto (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) - short | Lunghezza interno gamba (cm) - regular | Lunghezza interno gamba (cm) - long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | 160-163 | 78-82 | 61-65 | 86-90 | 70-71 | 75-76 | 80-81 |
| S | 163-166 | 83-87 | 66-70 | 91-95 | 71-72 | 76-77 | 81-82 | |
| M | 166-170 | 88-92 | 71-75 | 96-100 | 72-74 | 77-79 | 82-84 | |
| L | 170-174 | 93-98 | 76-81 | 101-106 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | |
| XL | 174-178 | 99-104 | 82-87 | 107-112 | 76-78 | 81-83 | 86-88 |
| Unità di misura | Taglia | Altezza adulto (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza della vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) - short | Lunghezza interno gamba (cm) - regular | Lunghezza interno gamba (cm) - long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | 170-174 | 91-95 | 78-82 | 95-99 | 72-74 | 77-79 | 82-84 |
| M | 174-178 | 96-100 | 83-87 | 100-104 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | |
| L | 178-182 | 101-106 | 88-93 | 105-110 | 76-78 | 81-83 | 86-88 | |
| XL | 182-186 | 107-112 | 94-99 | 111-116 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | |
| XXL | 186-190 | 113-118 | 100-105 | 117-122 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
Per ottenere misure più precise, è consigliabile chiedere l'aiuto di un amico. Una volta trovata la taglia giusta, potrai esplorare l'ampia gamma di prodotti Ortovox.
